| 
| 
土地
  
| 価格 | 257万円 |  
| 所在地 | 四国中央市土居町津根 |  
| 交通 | JR予讃線 赤星駅 徒歩7分 |  
| 建物面積 |  | 土地面積 | 204.13m2 |  
中古一戸建て
  
| 価格 | 400万円 |  
| 所在地 | 四国中央市土居町津根 |  
| 交通 | JR予讃線 赤星駅 徒歩7分 |  
| 建物面積 | 89.62m2 | 土地面積 | 204.13m2 |  
土地
  
| 価格 | 521万円 |  
| 所在地 | 四国中央市土居町津根 |  
| 交通 | JR予讃線 赤星駅 徒歩6分 |  
| 建物面積 |  | 土地面積 | 215.14m2 |  
土地
  
| 価格 | 560万円 |  
| 所在地 | 四国中央市土居町津根 |  
| 交通 | JR予讃線 赤星駅 徒歩7分 |  
| 建物面積 |  | 土地面積 | 230.50m2 |  
土地
  
| 価格 | 619万円 |  
| 所在地 | 四国中央市土居町津根 |  
| 交通 | JR予讃線 赤星駅 徒歩7分 |  
| 建物面積 |  | 土地面積 | 248.05m2 |  
土地
  
| 価格 | 640万円 |  
| 所在地 | 四国中央市土居町津根 |  
| 交通 | JR予讃線 赤星駅 徒歩7分 |  
| 建物面積 |  | 土地面積 | 267.53m2 |  
土地
  
| 価格 | 1,048万円 |  
| 所在地 | 四国中央市土居町津根 |  
| 交通 | JR予讃線 赤星駅 徒歩6分 |  
| 建物面積 |  | 土地面積 | 989.00m2 |  
土地
  
| 価格 | 1,100万円 |  
| 所在地 | 四国中央市土居町津根 |  
| 交通 | JR予讃線 赤星駅 徒歩13分 |  
| 建物面積 |  | 土地面積 | 746.21m2 |  
アパート1棟
  
| 価格 | 1,450万円 |  
| 所在地 | 四国中央市土居町津根 |  
| 交通 | JR予讃線 赤星駅 徒歩13分 |  
| 建物面積 |  | 土地面積 | 862.03m2 |  |  | 
  
赤星駅近く・角地、落ち着いた住宅街です。