土地 寒川10区画I号地 愛媛県四国中央市寒川町|853万円の土地|ジャストホーム株式会社
| 価格 | 853万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県四国中央市寒川町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 201.47m² (60.94坪) | 坪単価 | 14万円 /坪 | 
| 交通 | JR予讃線 伊予寒川 徒歩25分
						
						
					 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 令和6年12月完成予定! | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 11.2m 私道 道路幅: 6m | 
| 私道負担面積 | あり 420.73m² | セットバック | なし | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 四国中央市立寒川小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 三島南中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格853万円 | 
|  |  | 
四国中央市寒川町 500万円〜6668万円 | 
COMPANY
 
    
    
    
  
寒川町の真ん中!便利な立地の分譲地です!