金生H邸 RC造 愛媛県四国中央市金生町下分|700万円の中古一戸建て|ジャストホーム株式会社
価格 | 700万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市金生町下分
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 177.03m² (53.55坪) | 建物面積 | 118.61u |
築年月 | 1977年8月築 | 間取り | 4DK (-) | ||
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩17分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 建物撤去はご相談ください。 |
採光面 | - | 構造/階数 | RC造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 9.4m 公道 道路幅: 3.1m | 用途地域 |
-
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年10月15日 | 次回更新日 | 2024年10月29日 |
小学校区 | 四国中央市立金生第一小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江北中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格700万円 |
四国中央市金生町下分
700万円〜8000万円 |
COMPANY
地型・接道条件が良く、住宅用地に最適