事業地 土居町土居 愛媛県四国中央市土居町土居|1,500万円の土地|ジャストホーム株式会社
| 価格 | 1,500万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県四国中央市土居町土居 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 2477m² (749.29坪) | 坪単価 | 2万円 /坪 | 
| 交通 | JR予讃線 伊予土居 徒歩26分
						 JR予讃線 関川 徒歩38分 | 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 |  | 
|---|---|
| セールスコメント | 進入路の広さはご相談ください。 | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 2.8m 公道 道路幅: 4.7m 接道: 北東 22m 公道 道路幅: 2.3m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 0.85m² | 
| 地勢 | 地目 | 雑種地 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 四国中央市立土居小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 土居中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格1,500万円 | 
|  |  | 
四国中央市土居町土居 1500万円〜1659.12万円 | 
COMPANY
 
    
    
    
  
約720坪!資材置き場等に最適です!