マンション井原 愛媛県四国中央市三島朝日3丁目|8,000万円のマンション1棟|ジャストホーム株式会社
価格 | 8,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 15.6% | 満室時想定 年収/月収 |
1,250万円 / - | ||
所在地 | 愛媛県四国中央市三島朝日3丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1982年10月築 | ||
交通 |
JR予讃線 伊予三島 徒歩21分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 近隣に専用駐車場敷地あり |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 2LDK | ||
土地面積 | 1805.25m² (546.08坪) | 建物面積 | 1378.68u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 委託(勤務形態未定) | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東南 70m 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | 24戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月07日 | 次回更新日 | 2024年12月21日 |
小学校区 | 四国中央市立三島小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 三島東中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,000万円 |
COMPANY
資産価値の高い好立地物件