土居町 畑野中古 愛媛県四国中央市土居町畑野|2,200万円の中古一戸建て|ジャストホーム株式会社
価格 | 2,200万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市土居町畑野
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 757.43m² (229.12坪) | 建物面積 | 141.73u |
築年月 | 1997年11月築 | 間取り | 6LDK (-) | ||
交通 |
JR予讃線 伊予土居 徒歩29分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 木造ならではの温かいお家はいかかでしょうか? |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
-
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月07日 | 次回更新日 | 2024年12月21日 |
小学校区 | 四国中央市立土居小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土居中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,200万円 |
COMPANY
平成9年建築 こだわりぬいた木造平屋です!