再生住宅 土居町中村 愛媛県四国中央市土居町中村|2,200万円の中古一戸建て|ジャストホーム株式会社
価格 | 2,200万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市土居町中村
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 283.62m² (85.79坪) | 建物面積 | 181.55u |
築年月 | 2001年9月築 | 間取り | 7SLDK (-) | ||
交通 |
JR予讃線 伊予土居 徒歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 広々とした空間で2世帯住宅も快適です。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 270(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | ||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2024年12月07日 | 次回更新日 | 2024年12月21日 |
小学校区 | 四国中央市立小富士小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土居中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,200万円 |
四国中央市土居町中村
520万円〜2200万円 |
COMPANY
住友林業の家を再生!ハイグレード物件