新町商店街 土地 三島中央3丁目 愛媛県四国中央市三島中央3丁目|600万円の土地|ジャストホーム株式会社
| 価格 | 600万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県四国中央市三島中央3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 167.38m² (50.63坪) | 坪単価 | 11.85万円 /坪 |
| 交通 |
JR予讃線 伊予三島 徒歩3分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月29日 | 次回更新日 | 2025年11月12日 |
| 小学校区 | 四国中央市立三島小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 三島西中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格600万円 |
![]() |
![]() |
四国中央市三島中央3丁目
150万円〜3180万円 |
COMPANY
駅徒歩5分圏内で住宅やテナント用地としていかがでしょうか。