メゾン・サンライズ 愛媛県四国中央市三島朝日3丁目|4,880万円のアパート1棟|ジャストホーム株式会社
| 価格 | 4,880万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 10.1% | 満室時想定 年収/月収 | 493万円 / - | ||
| 所在地 | 愛媛県四国中央市三島朝日3丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1997年3月築 | ||
| 交通 | JR予讃線 伊予三島 徒歩23分
						
						
					 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 |  | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | 2DK | ||
| 土地面積 | 721.75m² (218.32坪) | 建物面積 | 389.48u | バルコニー面積 | - | 
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | 
| 管理態様 | - | 管理組合 | - | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - | 
| 駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - | 
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南 | 総戸数 | 8戸 | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 | 
| 小学校区 | 四国中央市立三島小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 三島東中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格4,880万円 | 
COMPANY
 
    
    
    
  
2023年に内装外装リフォーム済みです。