ルーエハイム 愛媛県四国中央市川之江町|2,500万円のアパート1棟|ジャストホーム株式会社
価格 | 2,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.2% | 満室時想定 年収/月収 |
206万円 / - | ||
所在地 | 愛媛県四国中央市川之江町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1997年2月築 | ||
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩20分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 満室稼働中 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 軽量鉄骨造 | ||
間取り | 3DK | ||
土地面積 | 324.55m² (98.17坪) | 建物面積 | 213.3u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 委託(勤務形態未定) | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 有:3,000円/月 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | 4戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月15日 | 次回更新日 | 2025年07月29日 |
小学校区 | 四国中央市立川之江小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江北中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,500万円 |
![]() |
![]() |
四国中央市川之江町
350万円〜4980万円 |
COMPANY
高台の閑静な住宅街