分譲地 中曽根第7期 2号地 愛媛県四国中央市中曽根町|1,145.92万円の土地|ジャストホーム株式会社
価格 | 1,145.92万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市中曽根町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 236.76m² (71.61坪) | 坪単価 | 16万円 /坪 |
交通 |
JR予讃線 伊予三島 徒歩22分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 生活に便利な人気エリア!建築条件もございません! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/2025年8月下旬 | 接道状況 | 接道: 南 12.5m 私道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2025年08月08日 | 次回更新日 | 2025年08月22日 |
小学校区 | 四国中央市立中曽根小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 三島東中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,145.92万円 |
![]() |
![]() |
四国中央市中曽根町
761万円〜2650万円 |
COMPANY
東中学校西側、全6区画分譲地!71坪の広々とした敷地です!