土地 金田町半田 愛媛県四国中央市金田町半田飼谷|1,000万円の土地|ジャストホーム株式会社
| 価格 | 1,000万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県四国中央市金田町半田飼谷 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 771.75m² (233.45坪) | 坪単価 | 4.28万円 /坪 | 
| 交通 | JR予讃線 川之江 徒歩59分
						
						
					 | 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 3m 公道 道路幅: 4m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 四国中央市立南小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 川之江南中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格1,000万円 | 
COMPANY
 
    
    
    
  
-