分譲地(妻鳥山口5号地) 愛媛県四国中央市妻鳥町山口|940万円の土地|ジャストホーム株式会社
| 価格 | 940万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県四国中央市妻鳥町山口
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 296.26m² (89.61坪) | 坪単価 | 10.49万円 /坪 |
| 交通 |
JR予讃線 伊予三島 徒歩57分
JR予讃線 川之江 徒歩59分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 閑静な日当たりの良い住宅地 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月03日 | 次回更新日 | 2025年11月17日 |
| 小学校区 | 四国中央市立妻鳥小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江南中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格940万円 |
COMPANY
妻鳥町山口の分譲地 あと2区画