土地 金田町 金川 愛媛県四国中央市金田町金川|980万円の土地|ジャストホーム株式会社
| 価格 | 980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県四国中央市金田町金川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 1410.38m² (426.63坪) | 坪単価 | 2.3万円 /坪 |
| 交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 400 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 広大な土地で別荘地のような環境 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 次回更新日 | 2025年11月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格980万円 |
![]() |
![]() |
四国中央市金田町金川
395万円〜4056万円 |
COMPANY
南斜面の高台で日当たり良好