中古 柴生町 愛媛県四国中央市柴生町|500万円の中古一戸建て|ジャストホーム株式会社
価格 | 500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市柴生町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 281.62m² (85.19坪) | 建物面積 | 217.91u |
築年月 | 1970年4月築 | 間取り | 8DK (-) | ||
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩73分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 平成8年に増築済!2世帯住宅に最適 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 17.4m 公道 道路幅: 3m 接道: 北西 14m 公道 道路幅: 2.7m |
用途地域 |
指定なし
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年10月15日 | 次回更新日 | 2024年10月29日 |
小学校区 | 四国中央市立南小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江南中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格500万円 |
四国中央市柴生町
500万円〜650万円 |
COMPANY
柴生町にたたずむ大きな住宅