エスツーマンション 愛媛県四国中央市寒川町|4,000万円のアパート1棟|ジャストホーム株式会社
価格 | 4,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.6% | 満室時想定 年収/月収 |
384万円 / - | ||
所在地 | 愛媛県四国中央市寒川町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1998年1月築 | ||
交通 |
JR予讃線 伊予寒川 徒歩24分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 近辺に事業所が多く社宅需要が多い |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 指定なし |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1K | ||
土地面積 | 519m² (156.99坪) | 建物面積 | 25.74u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 委託(勤務形態未定) | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 有:3,000円/月 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 28m 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | 8戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月03日 | 次回更新日 | 2024年11月17日 |
小学校区 | 四国中央市立寒川小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 三島南中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,000万円 |
四国中央市寒川町
800万円〜6668万円 |
COMPANY
幹線に近く利便性良好