土地 川之江町 愛媛県四国中央市川之江町|350万円の土地|ジャストホーム株式会社
| 価格 | 350万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県四国中央市川之江町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 77.12m² (23.32坪) | 坪単価 | 15万円 /坪 |
| 交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩7分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 15m 公道 道路幅: 15m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
| 小学校区 | 四国中央市立川之江小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江北中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格350万円 |
![]() |
![]() |
四国中央市川之江町
350万円〜4980万円 |
COMPANY
国道11号線沿いに立地しています