妻鳥 土地 愛媛県四国中央市妻鳥町|1,085万円の土地|ジャストホーム株式会社
| 価格 | 1,085万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県四国中央市妻鳥町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 239m² (72.29坪) | 坪単価 | 15.01万円 /坪 | 
| 交通 | JR予讃線 川之江 徒歩40分
						 JR予讃線 伊予三島 徒歩45分 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 |  | 
|---|---|
| セールスコメント | 保育園、学校、病院、店舗、高速出入口が近く生活に便利な土地です | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 14m 公道 道路幅: 3.5m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし | 
| 地勢 | 地目 | 田 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | |
| 法令上の制限 | 農地法 | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月01日 | 次回更新日 | 2025年11月15日 | 
| 小学校区 | 四国中央市立妻鳥小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 川之江南中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格1,085万円 | 
|  |  | 
四国中央市妻鳥町 950万円〜7500万円 | 
COMPANY
 
    
    
    
  
妻鳥小学校南に72坪の土地!!