戸建 妻鳥町モデルハウス 愛媛県四国中央市妻鳥町|3,500万円の中古一戸建て|ジャストホーム株式会社
価格 | 3,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市妻鳥町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.52m² (50.06坪) | 建物面積 | 95.84u |
築年月 | 2022年9月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩46分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 高気密高断熱+太陽光発電+蓄電池+全館空調 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 142.71m² |
接道状況 | 接道: 北西 7.5m 私道 道路幅: 4.7m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年10月15日 | 次回更新日 | 2024年10月29日 |
小学校区 | 四国中央市立妻鳥小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江南中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,500万円 |
四国中央市妻鳥町
1085万円〜7000万円 |
COMPANY
全館空調で年中快適なお家♪