土地 寒川町 愛媛県四国中央市寒川町|2,000万円の土地|ジャストホーム株式会社
価格 | 2,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市寒川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 5792.67m² (1,752.28坪) | 坪単価 | 1.14万円 /坪 |
交通 |
JR予讃線 伊予寒川 徒歩12分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 一部土砂災害特別警戒区域内 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 23m 公道 道路幅: 6m 接道: 北 24m 公道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 田 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月03日 | 次回更新日 | 2024年11月17日 |
小学校区 | 四国中央市立寒川小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 三島南中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,000万円 |
四国中央市寒川町
800万円〜6668万円 |
COMPANY
1752坪の事業用地