| 
| 
中古マンション
  
| 価格 | 450万円 |  
| 所在地 | 四国中央市金生町下分 |  
| 交通 | JR予讃線 川之江駅 徒歩25分 |  
| 建物面積 | 62.60m2 | 土地面積 |  |  
土地
  
| 価格 | 470万円 |  
| 所在地 | 四国中央市金生町下分 |  
| 交通 | JR予讃線 川之江駅 徒歩17分 |  
| 建物面積 |  | 土地面積 | 177.03m2 |  
土地
  
| 価格 | 500万円 |  
| 所在地 | 四国中央市金生町下分 |  
| 交通 | JR予讃線 川之江駅 徒歩13分 |  
| 建物面積 |  | 土地面積 | 199.42m2 |  
中古一戸建て
  
| 価格 | 700万円 |  
| 所在地 | 四国中央市金生町下分 |  
| 交通 | JR予讃線 川之江駅 徒歩19分 |  
| 建物面積 | 158.69m2 | 土地面積 | 357.88m2 |  
中古一戸建て
  
| 価格 | 700万円 |  
| 所在地 | 四国中央市金生町下分 |  
| 交通 | JR予讃線 川之江駅 徒歩17分 |  
| 建物面積 | 118.61m2 | 土地面積 | 177.03m2 |  
土地
  
| 価格 | 944万円 |  
| 所在地 | 四国中央市金生町下分 |  
| 交通 | JR予讃線 川之江駅 徒歩24分 |  
| 建物面積 |  | 土地面積 | 325.92m2 |  
土地
  
| 価格 | 1,768万円 |  
| 所在地 | 四国中央市金生町下分 |  
| 交通 | JR予讃線 川之江駅 徒歩25分 |  
| 建物面積 |  | 土地面積 | 316.00m2 |  
中古一戸建て
  
| 価格 | 2,000万円 |  
| 所在地 | 四国中央市金生町下分 |  
| 交通 | JR予讃線 川之江駅 徒歩20分 |  
| 建物面積 | 250.00m2 | 土地面積 | 680.14m2 |  |  | 
  
スーパーが徒歩圏内。快適な暮らしを実現できる分譲マンション