分譲地 中曽根町12区画1号地 愛媛県四国中央市中曽根町|993.42万円の土地|ジャストホーム株式会社
| 価格 | 993.42万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県四国中央市中曽根町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 185.83m² (56.21坪) | 坪単価 | 17.67万円 /坪 | 
| 交通 | JR予讃線 伊予三島 徒歩15分
						
						
					 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 教育施設近く、子育て世代におすすめの立地! | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南 10.8m 私道 道路幅: 5m 接道: 東 13.9m 公道 道路幅: 5m | 
| 私道負担面積 | あり 200.7m² | セットバック | なし | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 四国中央市立中曽根小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 三島東中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格993.42万円 | 
|  |  | 
四国中央市中曽根町 761万円〜1350万円 | 
COMPANY
 
    
    
    
  
中曽根町の12区画分譲地!来春完成予定!