コーポハピネス 愛媛県四国中央市中之庄町|5,800万円のマンション1棟|ジャストホーム株式会社
| 価格 | 5,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 7.8% | 満室時想定 年収/月収 |
455万円 / - | ||
| 所在地 | 愛媛県四国中央市中之庄町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2002年6月築 | ||
| 交通 |
JR予讃線 伊予三島 徒歩19分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 好立地のため入居需要の高い優良物件 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 指定なし |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 土地面積 | 528m² (159.72坪) | 建物面積 | 357.38u | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 管理態様 | 委託(勤務形態未定) | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | 空無:3,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m | 総戸数 | 6戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 |
| 小学校区 | 四国中央市立中之庄小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 三島西中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,800万円 |
![]() |
![]() |
四国中央市中之庄町
500万円〜6300万円 |
COMPANY
築23年のRCマンション