寺尾ハイツ 愛媛県四国中央市妻鳥町|3,500万円のマンション1棟|ジャストホーム株式会社
価格 | 3,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 愛媛県四国中央市妻鳥町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1993年10月築 | ||
交通 |
JR予讃線 伊予三島 徒歩41分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 4DK | ||
土地面積 | 375m² (113.43坪) | 建物面積 | - | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 委託(勤務形態未定) | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 有:3,000円/月 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 道路幅: 4.5m | 総戸数 | 4戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年08月01日 | 次回更新日 | 2025年08月15日 |
小学校区 | 四国中央市立妻鳥小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江南中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,500万円 |
![]() |
![]() |
四国中央市妻鳥町
1070万円〜7500万円 |
COMPANY
立地とファミリー層に優しい立地になっております