コーポ榊田 愛媛県四国中央市土居町津根|1,450万円のアパート1棟|ジャストホーム株式会社
| 価格 | 1,450万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 13.8% | 満室時想定 年収/月収 | 200万円 / - | ||
| 所在地 | 愛媛県四国中央市土居町津根 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1988年7月築 | ||
| 交通 | JR予讃線 赤星 徒歩13分
						
						
					 | 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 指定なし | 
|---|---|---|---|
| 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 間取り | 3DK | ||
| 土地面積 | 862.03m² (260.76坪) | 建物面積 | - | バルコニー面積 | - | 
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | 
| 管理態様 | 委託(勤務形態未定) | 管理組合 | - | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - | 
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - | 
| 法令上の制限 | 土砂災害特別警戒区域 | 都市計画 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 | 総戸数 | 4戸 | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 四国中央市立長津小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 土居中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格1,450万円 | 
|  |  | 
四国中央市土居町津根 257万円〜1450万円 | 
COMPANY
 
    
    
    
  
国道11号線沿いで利便性良好