土地 土居町 津根 愛媛県四国中央市土居町津根|1,048万円の土地|ジャストホーム株式会社
| 価格 | 1,048万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県四国中央市土居町津根 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 989m² (299.17坪) | 坪単価 | 3.5万円 /坪 | 
| 交通 | JR予讃線 赤星 徒歩6分
						
						
					 | 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 1,364万円から1,048万円に値下げしました! | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし | 
| 地勢 | 地目 | 田 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 四国中央市立長津小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 土居中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格1,048万円 | 
|  |  | 
四国中央市土居町津根 257万円〜1450万円 | 
COMPANY
 
    
    
    
  
駐車場用地、資材置き場に使い勝手のいい土地です!