妻鳥746坪 資材置き場 愛媛県四国中央市妻鳥町|2,237万円の土地|ジャストホーム株式会社
価格 | 2,237万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市妻鳥町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 2466m² (745.96坪) | 坪単価 | 3万円 /坪 |
交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 400 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 駐車場、資材置き場には利用できます |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 田 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年10月15日 | 次回更新日 | 2024年10月29日 |
小学校区 | 四国中央市立妻鳥小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江南中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,237万円 |
四国中央市妻鳥町
1085万円〜7000万円 |
COMPANY
現状では建築基準法の接道がないため建築許可が下りません