新居浜市萩生事業地 愛媛県新居浜市萩生|2,625万円の土地|ジャストホーム株式会社
| 価格 | 2,625万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市萩生 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 868.09m² (262.59坪) | 坪単価 | 10万円 /坪 | 
| 交通 | JR予讃線 中萩 徒歩13分
						 JR予讃線 新居浜 徒歩57分 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 |  | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | |
| 法令上の制限 | 幹線道路沿岸地区 | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 新居浜市立中萩小学校 (愛媛県新居浜市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 中萩中学校 (愛媛県新居浜市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,625万円 | 
COMPANY
 
    
    
    
  
幹線道路沿262坪事業地!