土地 土居町中村 愛媛県四国中央市土居町中村|520万円の土地|ジャストホーム株式会社
| 価格 | 520万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県四国中央市土居町中村 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 871m² (263.47坪) | 坪単価 | 1.97万円 /坪 | 
| 交通 | JR予讃線 伊予土居 徒歩10分
						
						
					 | 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 |  | 
|---|---|
| セールスコメント | 5条申請、造成工事が必要です。 | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | -/相談 | 接道状況 | 接道: 南 18m 公道 道路幅: 3.8m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 地目 | 畑 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 四国中央市立小富士小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 土居中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格520万円 | 
|  |  | 
四国中央市土居町中村 520万円〜1980万円 | 
COMPANY
 
    
    
    
  
土居駅や商業施設が近く生活便利!