土地 土居町土居延命寺横 愛媛県四国中央市土居町土居|2,765.2万円の土地|ジャストホーム株式会社
価格 | 2,765.2万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市土居町土居
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 914.12m² (276.52坪) | 坪単価 | 10万円 /坪 |
交通 |
JR予讃線 伊予土居 徒歩11分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 商業施設や公共施設が近く便利な立地です! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南 24m 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月03日 | 次回更新日 | 2024年12月17日 |
小学校区 | 四国中央市立土居小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土居中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,765.2万円 |
四国中央市土居町土居
517万円〜2765.2万円 |
COMPANY
276坪の宅地です。前面道路広く静かな住環境です。